今日产出
0条
生产成功率
—
在产批次
1个
需关注
0项
投放数据回流 最近导入:广告素材分析表 0713.xlsx · 21653 行
总素材
21,653▲3.2%
入池(≥200新增)
755▲1.2%
爆量(≥1559)
78▲2.6%
总新增
666,632▲1.1%
总消耗
¥19,643,211▼0.5%
加权注册成本
¥29.5▼1.6%
导入时间线 · 入池条数与加权成本走势2 次导入
¥29.90707746
¥29.50713755
A/B/C/D 分层(入池 755)女比 44.2% · 年轻比 63.4%
A 放量 28B 优化人群 154C 高潜加投 57D 观察 516
TOP 素材(按新增)
| 125.06.20-多元情感专项-感受心流竖-虾仁-竖 | +24,622 | ¥737,872 | CPA 30.0 | B |
| 225.08.14-蔡文静-内容专项2-生活-情绪价值-蔡蔡-竖 | +17,201 | ¥551,362 | CPA 32.1 | B |
| 326.04.30-蔡文静-社交价值-私聊-又上头-Vickie-横三分 | +15,820 | ¥400,669 | CPA 25.3 | B |
| 422.06-一有情绪-先先0606 | +13,613 | ¥389,731 | CPA 28.6 | B |
| 5付费专项-懂你的人竖-1207-蔡蔡 | +12,972 | ¥407,171 | CPA 31.4 | B |
| 626.01.28-敏感情绪-声音-回应合集-蔡蔡-竖 | +12,534 | ¥328,689 | CPA 26.2 | B |
| 725.03.28-外部多元-女性-纯剪辑-周蕊-利欧-竖5 | +12,106 | ¥388,496 | CPA 32.1 | A |
| 825.10.11-外部多元-女性-综合介绍-混剪-快手-无-MXX HXDW CJBD-侠客行-竖 (21) | +11,887 | ¥286,536 | CPA 24.1 | B |
| 925.06.20-情感多元专项-情绪价值、情绪绿洲-容易生气的你-庆云-河鱼-1080竖 | +11,604 | ¥382,729 | CPA 33.0 | B |
| 1025.02.25-多元-内容专项2-树洞自由-蔡蔡-竖 | +9,888 | ¥312,271 | CPA 31.6 | B |
按渠道(入池口径)
| 今日头条(不传激活) | 409 条 | +419,915 | ¥12,534,913 |
| 快手(不传激活) | 249 条 | +188,156 | ¥5,441,103 |
| 广点通(不传激活) | 65 条 | +35,763 | ¥1,084,896 |
| 穿山甲 | 32 条 | +22,798 | ¥582,300 |
按上传公司(入池口径)
| soul | 287 条 | +350,644 | ¥10,412,585 |
| 上海任意门科技有限公司 | 227 条 | +121,102 | ¥3,636,436 |
| 利欧聚合广告有限公司 | 62 条 | +77,237 | ¥2,275,135 |
| 侠客行(上海)广告有限公司 | 41 条 | +33,080 | ¥921,058 |
| 乐推(上海)文化传播有限公司 | 47 条 | +28,615 | ¥795,072 |
| 北京起量文化传媒有限公司 | 26 条 | +18,023 | ¥544,183 |
| 北京央广时代文化传播有限公司 | 16 条 | +13,359 | ¥354,495 |
| 天津创彩网络科技有限公司 | 16 条 | +9,799 | ¥269,900 |
按上传人(入池口径)
| Soul-Aigc-Video | 224 条 | +119,452 | ¥3,594,882 |
| caijingxian | 83 条 | +100,468 | ¥3,070,192 |
| wanshengmars | 62 条 | +77,237 | ¥2,275,135 |
| zhaojiemin | 70 条 | +73,298 | ¥2,088,315 |
| xuqingyun | 25 条 | +47,199 | ¥1,405,572 |
| wuyichen | 21 条 | +37,109 | ¥1,116,893 |
| XiaKeXing | 41 条 | +33,080 | ¥921,058 |
| 18861811648 | 44 条 | +27,703 | ¥768,639 |
目标与计划
月度生产目标 · 按项目
实际值 = 当月成片入库数,自动统计;点目标数字可改。人均/日拆解与达标率考核规划中
生产计划 · 按人
2026-08-10 周
本周还没有计划,粘贴或上传周计划文档自动解析。
生产明细 · 用料溯源
| 成片 | 项目 | 时长 | 用图 / 用乐 | 分级 |
|---|---|---|---|---|
| 还没有成片,去创作台开一批 | ||||
生产批次
| 批次 | 条目 | 成片 | 失败 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 并发测试批次 | 6 | 0 | 0 | 完成 |
| 播客第二批100 | 147 | 0 | 0 | 生产中 |